HOME QUIENES SOMOS SERVICIOS CONTACTO SOLICITUD DE PRESUPUESTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIOS |
EVENPRO, una empresa dedicada al planeamiento, gestión y desarrollo de eventos. Proporcionamos contenidos y somos el enlace directo a las contrataciones. Brindamos soluciones integrales ofreciendo los mejores servicios y proveedores del mercado. |
VARIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATACION DE DOBLES DE FAMOSOS PRENSA PROMOTORAS REGISTRACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El intérprete de lo que la gente siente, generando un ida y vuelta con los invitados. Haciendo del evento algo único e inolvidable.
La más variedad de productos, especial para eventos.
CARICATURISTAS Ideal entretenimiento para los invitados. más...
La mejor cobertura de su evento.
COTILLON Y FUEGOS ARTIFICIALES Armamos la mejor propuesta en base a tu presupuesto con calidad y variedad de productos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTILLON Y FUEGOS ARTIFICIALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La mejor manera de cerrar un evento de una manera única y original. Contamos con la mejor tecnología y calidad de productos para brindar un servicio único. Además trabajamos con un equipo de artistas plásticos, músicos y creativos del diseño que aseguran la originalidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOS DE EVENTOS QUE UTILIZAN NUESTROS SERVICIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Fiestas de 15 - Casamientos - Despedidas - Fiestas Corporativas - Lanzamientos de Productos - Shows de Música - Festivales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLICITUD DE INFORMACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por favor rellene el formulario de consulta con toda la información que se solicita para que podamos estudiar bien su caso y responderle con la solución más adecuada de acuerdo a sus necesidades.
No olvide incluir su teléfono de contacto sino no será tenida en cuenta la consulta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||